簡要描述:
江蘇璽達儀表專業(yè)生產LZD-20/RR1/M9/B1/金屬管浮子流量計,現(xiàn)場指針顯示帶氣體阻尼金屬管浮子流量計廣泛應用于醫(yī)藥、化工、輕工、石化等工業(yè)部門。螺紋連接金屬管浮子流量計(又稱螺紋連接金屬管轉子流量計或螺紋連接金屬轉子流量計),是基于浮子位置測量的一種變面積流量儀表。
更新時間:2024-06-30
訪問次數(shù):2574
品牌 | 其他品牌 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等級 | 2.5 | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
款式 | 機械式指針刻度顯示 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | DN15-DN150mm | 壓力范圍 | 中壓 |
工作壓力 | 1.6Mpa | 流量測速范圍 | 10kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 200℃ |
量程比 | 1 | 防爆標志 | 2 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
LZD-20/RR1/M9/B1/金屬管浮子流量計轉換指示器:
轉換器實際上是將錐管內浮子的高度轉換成所對應的體積流量的刻度。從輸出信號來分:有就地顯示型和遠傳信號輸出型:
1、就地顯示型:由就地指示器中的隨動磁鋼與浮子內磁鋼耦合,而發(fā)生轉動,同時電動指針通過刻度盤指示出此時流量
2、智能遠傳型,由智能型指示器中的隨動磁鋼與浮子內磁鋼耦合,而發(fā)生轉動,同時帶動傳感磁鋼及指針,通過一個磁傳感器將磁場變化轉化成電信號,經A/D轉換,數(shù)字濾波,微處理器處理,D/A輸出,LCD液晶顯示,來顯示出瞬時流量及累積流量大小。
LZD-20/RR1/M9/B1/金屬管浮子流量計
LZ系列金屬管轉子流量計具有結構簡單、工作可靠、適用范圍廣、測量準確、安裝方便等特點,具有耐高溫、耐高壓、RZ-LZ系列金屬管轉子流量計有普通型和防腐蝕型,以上兩種類型均分為現(xiàn)場指示型(RZ-LZZ)和電遠傳型(RZ-LZD)、普通型流量傳感器、儀表材料為(1Cr18Ni9Ti)、防腐型為(1Cr18Ni9Ti)內襯PTFE。如果金屬管轉子流量計測量的介質中含有鐵磁性顆粒,就應在流量計入口處安裝磁過濾器。它的材質應于對應的流量計相同。
XD-LZ金屬管轉子流量計詳細參數(shù):
儀表規(guī)格 | 現(xiàn)場顯示型 | 遠傳顯示型 |
儀表型號 | LZZ | LZD |
信號輸出 | 無 | 4~20mA |
供電電源 | 無或鋰電池 | +24VDC |
精度等級 | 1.5級 | |
顯示器 | 指針或液晶 | |
溫壓補償 | 無 | |
通訊接口 | 無 | |
測量管材質 | 不銹鋼,可選內襯PTFE | |
防爆等級 | 可選ExibIICT4 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表通經 | DN15~DN150 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | |
介質溫度 | < 250℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ |
XD-LZ金屬管轉子流量計主要技術參數(shù):
測量范圍 | 水:2.5~100000L/h |
空氣:0.07~3000m³/h | |
量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
5:1 (DN≤100mm) | |
精度等級 | 標準型1.5級,特殊訂貨可達1.0級 |
大工作壓力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
介質溫度 | 普通型:-40℃~100℃ |
高溫型:-80℃~250℃ | |
內襯F46氟塑料:-40℃~+80℃,內襯PFTE-40℃~+120℃ | |
環(huán)境溫度 | 指針式:-40℃~+65℃ |
智能型:-25℃~+65℃ | |
連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 |
電氣接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全柵) 隔爆:ExdIIBT4 |
介質粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
工作電源 | 3.6V鋰電池1節(jié),可使用一年 |
+24VDC,紋波≤5% | |
測量管材質 | 304不銹鋼 316不銹鋼,304或316L不銹鋼內襯FTFE或F46 |
浮子材質 | 304或316(不銹鋼);FTFE或F46 |
XDLZ系列金屬管轉子流量計規(guī)格:
通經(mm) | 流量范圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h* | 空氣M3/h* | 水 | 空氣 | ||
常規(guī)型 | 防腐型 | 常規(guī)型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
江蘇璽達儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號6棟東南角1樓
©2018 版權所有:江蘇璽達儀表有限公司 備案號:蘇ICP備19015103號-1 總訪問量:258952 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸